Balance Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 - $2,499.99 | 0.00% |
Tier 2 | $2,500.00 - $9,999.99 | 0.03% |
Tier 3 | $10,000.00 - $14,999.99 | 0.03% |
Tier 4 | $15,000.00 - $24,999.99 | 0.07% |
Tier 5 | $25,000.00 - $99,999.99 | 0.07% |
Tier 6 | $100,000.00 + | 0.07% |
* Accurate as of 4/15/2025
Balance Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 - $2,500 | 0.10% |
Tier 2 | $2,500.00+ | 0.00% |
* Accurate as of 4/15/2025
Balance Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 - $999.99 | 0.00% |
Tier 2 | $1,000.00 - $9,999.99 | 0.03% |
Tier 3 | $10,000.00 - $14,999.99 | 0.03% |
Tier 4 | $15,000.00 - $24,999.99 | 0.07% |
Tier 5 | $25,000.00 - $99,999.99 | 0.10% |
Tier 6 | $100,000.00 + | 0.10% |
* Accurate as of 4/15/2025
Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 - $999.99 | 0.01% |
Tier 2 | $1,000.00 - $2,499.99 | 0.03% |
Tier 3 | $2,500.00 - $9,999.99 | 0.03% |
Tier 4 | $10,000.00 - $24,999.99 | 0.03% |
Tier 5 | $25,000.00 - $49,999.99 | 0.03% |
Tier 6 | $50,000.00 + | 0.03% |
* Accurate as of 4/15/2025
Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 - $1,000.00 | 0.05% |
Tier 2 | $1,000.01+ | 0.10% |
* Accurate as of 4/15/2025
Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 | 0.01% |
* Accurate as of 4/15/2025
Tier | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
Tier 1 | $0 -$9,999.99 | 0.15% |
Tier 2 | $10,000.00 - $24,999.99 | 0.25% |
Tier 3 | $25,000.00 - $49,999.99 | 0.25% |
Tier 4 | $50,000.00 - $99,999.99 | 0.50% |
Tier 5 | $100,000.00 - $999,999.99 | 0.85% |
Tier 6 | $1,000,000.00+ | 1.00% |
* Accurate as of 4/15/2025
Important Account Disclosures: Rates may change after the account is opened. Fees may reduce earnings.
Term | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
5 Month CD Special | $10,000.00 | 4.20% |
7 Month CD Special | $10,000.00 | 4.00% |
13 Month CD Special | $5,000.00 | 4.00% |
19 Month CD Special | $5,000.00 | 3.00% |
25 Month CD Special | $5,000.00 | 3.00% |
35 Month CD Special | $5,000.00 | 3.00% |
52 Month CD Special | $5,000.00 | 3.00% |
61 Month CD Special | $5,000.00 | 3.00% |
* Accurate as of 4/15/2025
Product Term | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
9 months | $500.00 | 3.25% |
* Accurate as of 4/15/2025
Term | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
12 months | $100.00 | 0.05% |
* Accurate as of 4/15/2025
Term | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
3 Months | $500.00 | 1.00% |
6 Months | $500.00 | 1.00% |
12 Months | $500.00 | 1.00% |
18 Months | $500.00 | 1.00% |
24 Months | $500.00 | 1.00% |
36 Months | $500.00 | 1.00% |
48 Months | $500.00 | 1.00% |
60 Months | $500.00 | 1.50% |
* Accurate as of 4/15/2025
Term | Minimum Balance to earn APY | Annual Percentage Yield (APY)* |
---|---|---|
3 Months | $500.00 | 0.03% |
6 Months | $500.00 | 0.03% |
12 Months | $500.00 | 0.03% |
18 Months | $500.00 | 0.04% |
24 Months | $500.00 | 0.05% |
36 Months | $500.00 | 0.10% |
48 Months | $500.00 | 0.15% |
60 Months | $500.00 | 0.20% |
* Accurate as of 4/15/2025